最新消息公告
2017雲端新時代-產業發展趨勢與資訊科技研討會
論文集下載
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
論文錄取結果注意事項
1.本次研討會第一階段收取論文件為49件,經審查委員結果如下。
,皆以口頭發表,研討會將於106年12月22日(星期五)舉行,
相關口頭發表場次再另行公告,於近期內注意本網站公佈,敬請留意。
2.請準備10分鐘之口頭報告、3分鐘現場及評審委員提問,平均一組為15分鐘。
2017 雲端新時代- 產業發展趨勢與資訊科技研討會口頭發表議程表
| A組:醫療產業 (國際會議廳 / 元智10樓) 主持人:廖又生 | |||
| 場次 | 時間 | 發表題目 | 發表人 |
| A-01 | 13:00-13:15 | 整數規劃法於高壓需量用戶抑低契約容量最佳化之應用 | 葉嘉育 |
| A-02 | 13:15-13:30 | 養豬場雲端溫溼度紀錄回報系統 | 李志斌 |
| A-03 | 13:30-13:45 | 資料清理與整合:全民健康保險研究資料庫之衝突記錄偵測與分析 | 江偉銓 |
| A-04 | 13:45-14:00 | 醫藥企業之資源基礎及動態能耐 | 劉佩蓉 |
| A-05 | 14:00-14:15 | 亞東技術學院的境外實習成效檢討 | 王惠民 |
| 14:15-14:30 茶敘時間 | |||
| A-06 | 14:30-14:45 | 探討網路商店服務品質和顧客忠誠度-以某生技公司為例 | 呂李盈 |
| A-07 | 14:45-15:00 | 論決策與經營:從有限理性決策模式到垃圾桶決策模式 | 黃敏亮 |
| A-08 | 15:00-15:15 | 血液透析中心的工作流程分析—以○○醫院為例 | 許天淳 |
| A-09 | 15:15-15:30 | 建置生物保全管理系統 (BSL3):以臨床病理科實驗室為例 | 柯亞先 |
| A-10 | 15:30-15:45 | 論時間與管理:從目標缺口到數位落差 | 廖又生 |
| B組:長期照護 (21003教室 / 誠勤10樓) 主持人:張玉梅 | |||
| 場次 | 時間 | 發表題目 | 發表人 |
| B-01 | 13:00-13:15 | IOT技術應用於校園巡邏之研究 | 顏郁人 |
| B-02 | 13:15-13:30 | 運用雲端硬碟進行遠距教學之學習影響-以高中生為例 | 藍崧銘 |
| B-03 | 13:30-13:45 | 以Leap Motion開發孩童體感教學系統 | 郭桓昇 |
| B-04 | 13:45-14:00 | 中高齡者對於手機行動瀏覽器之使用者體驗與介面使用性研究 | 劉漢成 |
| B-05 | 14:00-14:15 | 探討社區管理應用程式(APP)對於住戶持續使用意圖之研究 | 鍾文超 |
| 14:15-14:30 茶敘時間 | |||
| B-06 | 14:30-14:45 | 創新經營策略研究—以智慧行動裝置檢測登革熱試片經營為例 | 劉堂安 |
| B-07 | 14:45-15:00 | 樂活關懷的健康產業:論跨域多元的動態醫療觀光服務議題 | 林秉毅 |
| C組:行銷運籌 (21002教室 / 誠勤10樓) 主持人:陳順興 | |||
| 場次 | 時間 | 發表題目 | 發表人 |
| C-01 | 13:00-13:15 | 影響國際觀光旅館住房需求不確性的因素 | 莊秋風 |
| C-02 | 13:15-13:30 | 千禧世代消費族群對美妝品牌的使用行為相關調查 | 沈恬嘉 |
| C-03 | 13:30-13:45 | 以展望理論探討股權結構與公司風險承擔態度之關聯性 | 周孟蘋 |
| C-04 | 13:45-14:00 | 商品價格與時間因素對於競標行為之影響-以球鞋交易為例 | 李伊翔 |
| C-05 | 14:00-14:15 | 廣告代言人類型與溝通訊息類型差異對網路廣告效果之影響 | 陳以苓 |
| 14:15-14:30 茶敘時間 | |||
| C-06 | 14:30-14:45 | 餐飲業顧客滿意度之研究 | 李明亮 |
| C-07 | 14:45-15:00 | E網情深:網路成癮之紮根理論模式 | 劉佩蓉 |
| C-08 | 15:00-15:15 | 台灣零售業之市場策略 | 呂學易 |
| C-09 | 15:15-15:30 | 重新擦亮台灣農業的招牌:電子商務時代之電子履歷行銷 | 周俊甫 |
| C-10 | 15:30-15:45 | 消費者使用社群網路直播平台之動機與行為意圖之研究 | 林怡廷 |
| D組:產業升級 (21204教室 / 誠勤12樓) 主持人:柯亞先 | |||
| 場次 | 時間 | 發表題目 | 發表人 |
| D-01 | 13:00-13:15 | 網路口碑、涉入程度、知覺風險與購買意願影響關係之研究-以網路購物消費者為例 | 張秀枝 |
| D-02 | 13:15-13:30 | 應用專利分析探討粉體塗料原料廠商研發與粉體塗料特性之關係 | 陳志瑋 |
| D-03 | 13:30-13:45 | 撞衫對線上購買成衣意願之探討 | 顏郁人 |
| D-04 | 13:45-14:00 | 董監事及高級經理人保險對CEO短視近利的影響 | 李文蕙 |
| D-05 | 14:00-14:15 | 應用雲端科技進行展館導覽解說培訓之設計 | 顏郁人 |
| 14:15-14:30 茶敘時間 | |||
| D-06 | 14:30-14:45 | 行動銀行的安全性與信任對顧客使用意圖影響之研究 | 王耀賢 |
| D-07 | 14:45-15:00 | 以科技接受模式與創新擴散理論探討消費者對行動支付之使用意願 | 劉舜杰 |
| D-08 | 15:00-15:15 | 探討創業訓練對創業意圖之影響 | 楊佳隆 |
| D-09 | 15:15-15:30 | 旅行社服務人員人格特質與工作表現之關係 | 林淑芬 |
| D-10 | 15:30-15:45 | 探討澳門賽車活動體驗行銷對服務價值影響之研究-以人格特質為干擾變項 | 楊易淳 |
| D-11 | 15:45-16:00 | 上市公司財務績效評估:以亞泥、宏遠及鋼鐵業公司為例 | 柯亞先 |
| E組:資訊傳播 (21206教室 / 誠勤12樓) 主持人:李紹綸 | |||
| 場次 | 時間 | 發表題目 | 發表人 |
| E-01 | 13:00-13:15 | 消費者選擇線上拍賣與線上零售平台之比較研究—以TAM與知覺風險觀點 | 蔡沐騰 |
| E-02 | 13:15-13:30 | 探討台灣電子商務發展概況與經營樣態 | 謝可柔 |
| E-03 | 13:30-13:45 | 智慧科技應用展館導覽之研究 | 陳政德 |
| E-04 | 13:45-14:00 | 以Arduino開發機車騎士用抬頭導航顯示器 | 陳鶴軒 |
| E-05 | 14:00-14:15 | Mobile Pointer 行動簡報筆之研究開發 | 吳懷博 |
| 14:15-14:30 茶敘時間 | |||
| E-06 | 14:30-14:45 | 個人化出版經營基礎理論之檢討 | 張庭禎 |
| E-07 | 14:45-15:00 | 具備中途缺席同學追蹤之自動點名系統 | 劉兆勳 |
| E-08 | 15:00-15:15 | 熊大農場APP LINE的使用與滿足 | 呂學鼎 |
| E-09 | 15:15-15:30 | 運用自然語言處理於社群旅遊網站評論之分析 | 吳宜憲 |
| E-10 | 15:30-15:45 | 智慧型網路問卷設計平台建置 | 李紹綸 |
2017 雲端新時代- 產業發展趨勢與資訊科技研討會
A組:醫療產業
|
組別 |
投稿題目 |
審核結果 |
|
A |
整數規劃法於高壓需量用戶抑低契約容量最佳化之應用 |
接受並發表 |
|
A |
資料清理與整合 : 全民健康保險研究資料庫之衝突記錄偵測與分析 |
接受並發表 |
|
A |
養豬場雲端溫溼度紀錄回報系統 |
接受並發表 |
|
A |
亞東技術學院的境外實習成效檢討 |
接受並發表 |
|
A |
建置生物保全管理系統 (BSL3) :以臨床病理科實驗室為例 |
接受並發表 |
|
A |
論時間與管理:從目標缺口到數位落差 |
接受並發表 |
|
A |
探討網路商店服務品質和顧客忠誠度 - 以某生技公司為例 |
接受並發表 |
|
A |
醫藥企業之資源基礎及動態能耐 |
接受並發表 |
|
A |
論決策與經營:從有限理性決策模式到垃圾桶決策模式 |
接受並發表 |
|
A |
血液透析中心的工作流程分析—以○○醫院為例 |
接受並發表 |
B組:長期照護
|
組別 |
投稿題目 |
審核結果 |
|
B |
創新經營策略研究—以智慧行動裝置檢測登革熱試片經營為例 |
接受並發表 |
|
B |
運用雲端硬碟進行遠距教學之學習影響 - 以高中生為例 |
接受並發表 |
|
B |
以 Leap Motion 開發孩童體感教學系統 |
接受並發表 |
|
B |
中高齡者對於手機行動瀏覽器之使用者體驗與介面使用性研究 |
接受並發表 |
|
B |
探討社區管理應用程式 (APP) 對於住戶持續使用意圖之研究 |
接受並發表 |
|
B |
IOT技術應用於校園巡邏之研究 |
接受並發表 |
|
B |
樂活關懷的健康產業:論跨域多元的動態醫療觀光服務議題 |
接受並發表 |
C組:行銷運籌
|
組別 |
投稿題目 |
審核結果 |
|
C |
影響國際觀光旅館住房需求不確性的因素 |
接受並發表 |
|
C |
千禧世代消費族群對美妝品牌的使用行為相關調查 |
接受並發表 |
|
C |
以展望理論探討股權結構與公司風險承擔態度之關聯性 |
接受並發表 |
|
C |
商品價格與時間因素對於競標行為之影響-以球鞋交易為例 |
接受並發表 |
|
C |
廣告代言人類型與溝通訊息類型差異對網路廣告效果之影響 |
接受並發表 |
|
C |
網路口碑對購買意願之影響-以涉入程度為幹擾變數 |
不接受 |
|
C |
餐飲業顧客滿意度之研究 |
接受並發表 |
|
C |
E網情深:網路成癮之紮根理論模式 |
接受並發表 |
|
C |
台灣零售業之市場策略 |
接受並發表 |
|
C |
重新擦亮台灣農業的招牌:電子商務時代之電子履歷行銷 |
接受並發表 |
|
C |
消費者使用社群網路直播平台之動機與行為意圖之研究 |
接受並發表 |
2017 雲端新時代- 產業發展趨勢與資訊科技研討會
D組:產業升級
|
組別 |
投稿題目 |
審核結果 |
|
D |
網路口碑、涉入程度、知覺風險與購買意願影響關係之研究 —以網路購物消費者為例 |
接受並發表 |
|
D |
行動銀行的安全性與信任對顧客使用意圖影響之研究 |
接受並發表 |
|
D |
以科技接受模式與創新擴散理論探討消費者對行動支付之使用意願 |
接受並發表 |
|
D |
探討創業訓練對創業意圖之影響 |
接受並發表 |
|
D |
旅行社服務人員人格特質與工作表現之關係 |
接受並發表 |
|
D |
應用專利分析探討粉體塗料原料廠商研發與粉體塗料特性之關係 |
接受並發表 |
|
D |
撞衫對線上購買成衣意願之探討 |
接受並發表 |
|
D |
應用雲端科技進行展館導覽解說培訓之設計 |
接受並發表 |
|
D |
探討澳門賽車活動體驗行銷對服務價值影響之研究 -以人格特質為幹擾變項 |
接受並發表 |
|
D |
董監事及高級經理人保險對 CEO 短視近利的影響 |
接受並發表 |
|
D |
上市公司財務績效評估:以亞泥、宏遠及鋼鐵業公司為例 |
接受並發表 |
E組:資訊傳播
|
組別 |
投稿題目 |
審核結果 |
|
E |
具備中途缺席同學追蹤之自動點名系統 |
接受並發表 |
|
E |
探討台灣電子商務發展概況與經營樣態 |
接受並發表 |
|
E |
個人化出版經營基礎理論之檢討 |
接受並發表 |
|
E |
以 Arduino 開發機車騎士用抬頭導航顯示器 |
接受並發表 |
|
E |
Mobile Pointer行動簡報筆之研究開發 |
接受並發表 |
|
E |
消費者選擇線上拍賣與線上零售平台之比較研究 —以 TAM 與知覺風險觀點 |
接受並發表 |
|
E |
智慧科技應用展館導覽之研究 |
接受並發表 |
|
E |
運用自然語言處理於社群旅遊網站評論之分析 |
接受並發表 |
|
E |
熊大農場 APP LINE 的使用與滿足 |
接受並發表 |
|
E |
智慧型網路問卷設計平台建置 |
接受並發表 |